高性能NTP时间服务器 内置超高精度铷钟守时模块
NTS-H-RB高性能时间服务器是网络环境时间同步问题的优选解决方案。该型号采用高稳定性铷振荡器高精度授时型GPS接收机及独特的GPS频率测控技术,对铷振荡器的输出频率进行精密测量与校准,使GPS驯服晶振的输出频率精确同步在GPS系统上的时钟。该时钟采用GPS卫星取时,当卫星信号不可用时,通过恒温晶振维持当前时间,具有短时无天线运行能力,NTS系列产品可为计算机操作系统、网络设备、安全设备、应用系统及数据库集群等系统提供精密的授时服务和时间戳服务,现以广泛应用于电力、政府机关、金融、交通、医院、教育、航空等各个领域。
该产品可支持GPS、北斗、CDMA等多种输入参考源,以及支持NTP、TOD、1PPS、10MHz、422/485等多种授时输出形式,无论功能支持、安全性、性能等多方面都有更高的提升。
技术参数
服务器配置 | 品牌型号 | NTS-H-RB |
产品尺寸 | 标准2U机箱 430*450*89mm | |
CPU | 原装inter 64位4核CPU 可扩展6核或8核 | |
运行内存 | 原装8G运行内存,可扩展16G或32G | |
存储 | 原装128G SSD固态存储,可根据需求扩展 | |
功能参数 | 参考源 | 支持GPS卫星信号参考源输入 |
支持北斗卫星信号参考源输入 | ||
支持CDMA基站信号参考源输入 | ||
支持GPS、北斗、CDMA参考源输入,可通过配置进行随意切换 | ||
授时输出 | 支持6路10/100/1000M网络接口 支持NTPv1234、SNTP等授时协议 | |
支持1PPS脉冲信号输出 | ||
支持10MHz方波信号输出,支持选配正弦波波形 | ||
支持TOD+1PPS同步信号输出 | ||
支持422/485输出接口 | ||
守时模式 | 集成铷原子钟守时模块,可支持设备长时无天线/信号正常工作 | |
恒温晶振守时最高可达10ms/年 | ||
二级时间源 | 默认为一级时间源,可配置为二级时间源 | |
基于TOD的二级时间源配置 | ||
基于NTP协议的二级时间源配置 | ||
接口信息 | 前面板 | 设备设置软启动按钮,支持软启动/关机。 |
支持至少1路usb固件自动升级功能 | ||
集成2.8寸液晶显示屏,可实时显示服务器运行状态、资源使用情况等信息 | ||
后面板 | 8路usb扩展支持,可通过usb接口进行存储、wifi等功能扩展及数据备份功能 | |
支持VGA、HDMI、DVI等多种显示接口,支持不同的显示环境 | ||
支持干节点报警功能,可外接蜂鸣箱等外设实现声光告警 | ||
支持双路电源备份,支持电源热插拔功能,若其中一个电源出现问题, 可 支 持不停机更换电源进行排障 | ||
安全及灾备 | 其他功能 | 支持MD5协议加密,提升授时环境安全性 |
支持SNMP协议,可接入网关管理系统 | ||
支持基于IP漂移机制的双机热备,确保7*24小时稳定服务 | ||
提供远程监控软件,实时监控服务器运行状态数据,支持异常告警 |